97人妻人人揉人人躁人人丨欧美乱妇无乱码大黄a片丨色偷偷偷在线视频播放丨男女作爱免费网站丨亚洲熟妇av一区二区三区

在線留言聯(lián)系我們English歡迎您來到江蘇鋼宇管道裝備有限公司官方網(wǎng)站!

大型工程管道供應商一站式服務,工程鋼管/管件采購無憂

全國服務熱線:177-6833-94890510-81909158
雙面埋弧焊螺旋鋼管
  • 環(huán)氧粉未防腐鋼管

環(huán)氧粉未防腐鋼管

表面狀況:

裸露或有涂層/內(nèi)襯(水泥砂漿、無溶劑環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂、FBE、聚乙烯、聚丙烯等)

全國熱線

177-6833-9489

產(chǎn)品展示

resource/images/63cf3037da8842fe9613b466fc9887ee_19.jpg

產(chǎn)品信息

O.D. 219,1 - 3566 mm (8 - 140")
W.T. 3 - 40 mm (0,118 - 1,575
長度 可達18米
焊接工藝 雙面埋弧螺旋焊
管道末端和連接細節(jié) 平切端/斜角端,焊接連接,法蘭連接,圓柱承插接頭
國際標準 EN10217-1, EN 10224, AWWA C200
材質(zhì) EN 10217-1: P195TR1 - P265TR2
EN 10224 L235 - L355
表面狀況 裸露或有涂層/內(nèi)襯(水泥砂漿、無溶劑環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂、FBE、聚乙烯、聚丙烯等)
強制性和選擇性測試 NDT(超聲波測試、射線檢測)、水壓測試、機械和工藝測試等。另外,涂層和襯里的質(zhì)量測試是根據(jù)應用和要求進行的

產(chǎn)品規(guī)格

通徑 O.D.
(mm)
厚度
(mm)
理論重理
(kg/m)
壓力測檢 (Mpa)
L245 L290 L320 L360 L390 L415 L450 L285 L555
20 508 6.4 79.17 3.7 6.6 7.3 8.2 8.8 9.4 10.2 11.0 12.6
508 7.1 87.71 4.1 7.3 8.1 9.1 9.8 10.4 11.3 12.2 14.0
508 7.9 97.43 4.6 8.1 9.0 10.1 10.9 11.6 12.6 13.6 15.5
508 8.7 107.13 5.0 8.9 9.9 11.1 12.0 12.8 13.9 15.0 17.1
508 10.3 126.42 6.0 10.6 11.7 13.1 14.2 15.1 16.4 17.7 20.3
22 559 7.1 96.64 3.7 6.6 7.3 8.2 8.9 9.5 10.3 11.1 12.7
559 7.9 107.37 4.2 7.4 8.1 9.2 9.9 10.6 11.4 12.3 14.1
559 8.7 118.07 4.6 8.1 9.0 10.1 10.9 11.6 12.6 13.6 15.5
559 10.3 139.38 5.4 9.6 10.6 11.9 12.9 13.8 14.9 16.1 18.4
24 610 7.1 105.57 3.5 6.1 6.7 7.5 8.2 8.7 9.4 10.2 11.6
610 7.9 117.30 3.8 6.8 7.5 8.4 9.1 9.7 10.5 11.3 12.9
610 8.7 129.01 4.2 7.4 8.2 9.2 10.0 10.7 11.6 12.5 14.2
610 10.3 152.33 4.9 8.8 9.8 11.0 11.9 12.6 13.7 14.8 16.9
26 660 7.1 114.32 3.2 5.6 6.2 7.0 7.6 8.0 8.7 9.4 10.7
660 7.9 127.05 3.5 6.2 6.9 7.8 8.4 8.9 9.7 10.4 12.0
660 8.7 139.74 3.90 6.9 7.6 8.5 9.3 9.8 10.7 11.5 13.2
660 10.3 165.03 4.6 8.1 9.0 10.1 11.0 11.7 12.6 13.6 15.6
28 711 7.9 136.98 3.3 5.8 6.4 7.2 7.8 8.3 9.0 9.7 11.1
711 8.7 150.68 3.6 6.4 7.0 7.9 8.6 9.1 9.9 10.7 12.2
711 9.5 164.35 3.9 7.0 7.7 8.7 9.4 10.0 10.8 11.7 13.3
711 10.3 177.99 4.3 7.6 8.3 9.4 10.2 10.8 11.7 12.6 14.5
30 762 7.9 146.92 3.0 5.4 6.0 6.7 7.3 7.7 8.4 9.1 11.1
762 8.7 161.62 3.4 6.0 6.6 7.4 8.0 8.5 9.2 10.0 11.4
762 9.5 176.30 3.7 6.5 7.2 8.1 8.8 9.3 10.1 10.9 12.5
762 10.3 190.94 4.0 7.1 7.8 8.8 9.5 10.1 10.9 11.8 13.5
32 813 7.9 156.85 2.9 5.1 5.6 6.3 6.8 7.3 7.9 8.5 9.7
813 8.7 172.57 3.1 5.6 6.2 6.9 7.5 8.0 8.7 9.3 10.7
813 10.3 203.90 3.7 6.6 7.3 8.2 8.9 9.5 10.3 11.1 12.7
813 12.7 250.65 4.6 8.2 9.0 10.1 11.0 11.7 12.7 13.6 15.6
36 914 8.7 194.24 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.1 7.7 8.3 9.5
914 9.5 211.91 3.1 5.4 6.0 6.7 7.3 7.8 8.4 9.1 10.7
914 10.3 229.55 3.3 5.9 6.5 7.3 7.9 8.4 9.1 9.8 11.3
914 12.7 282.29 4.1 7.3 8.0 9.0 9.8 10.4 11.3 12.1 13.9
40 1016 9.5 235.81 2.7 4.9 5.4 6.1 6.6 7.0 7.6 8.2 9.3
1016 12.7 314.23 3.7 6.5 7.2 8.1 8.8 9.3 10.1 10.9 12.5
1016 14.3 353.26 4.1 7.3 8.1 9.1 9.9 10.5 11.4 12.3 14.1
1016 17.5 430.90 5.0 9.0 9.8 11.1 12.0 12.8 13.9 15.0 17.1
44 1118 9.5 259.70 2.5 4.4 4.9 5.5 6.0 6.3 6.9 7.4 8.5
1118 10.3 281.37 2.7 4.8 5.3 6.0 6.5 6.9 7.5 8.0 9.2
1118 12.7 346.18 3.3 5.9 6.5 7.4 8.0 8.5 9.2 9.9 11.3
1118 14.3 389.23 3.8 6.7 7.4 8.3 9.0 9.6 10.4 11.2 12.8
1118 20.6 557.47 5.3 9.6 10.5 11.9 12.8 13.7 14.9 16.0 18.3
48 1219 10.3 307.03 2.5 4.4 4.9 5.5 5.9 6.3 6.8 7.4 8.4
1219 12.7 377.81 3.1 5.4 6.0 6.8 7.3 7.8 8.4 9.1 10.4
1219 14.3 424.85 3.4 6.1 6.8 7.6 8.2 8.8 9.5 10.2 11.7
1219 20.6 608.75 4.8 8.8 9.6 10.9 11.7 12.6 13.6 14.7 16.8
52 1321 10.3 332.94 2.3 4.1 4.5 5.1 5.5 5.8 6.3 6.8 7.8
1321 12.7 409.76 2.8 5.0 5.5 6.2 6.7 7.2 7.8 8.4 9.6
1321 14.3 460.82 3.2 5.7 6.2 7.0 7.6 8.1 8.8 9.5 10.8
1321 22.2 711.30 4.9 8.8 9.6 10.9 11.7 12.5 13.6 14.6 16.7
56 1422 10.3 358.59 441.39 496.44 2.1 3.8 4.2 4.7 5.1 5.4 5.9 6.3 7.2
1422 12.7 2.6 4.7 5.1 5.8 6.3 6.7 7.2 7.8 8.9
1422 14.3 3.0 5.2 5.8 6.5 7.1 7.5 8.1 8.8 10.0
1422 22.2 4.5 8.1 8.9 10.1 10.8 11.6 12.6 13.6 15.5
60 1524 12.7 473.31 2.4 4.4 4.8 5.4 5.8 6.2 6.7 7.2 8.3
1524 15.9 591.32 3.0 5.4 6.0 6.7 7.2 7.8 8.4 9.1 10.4
1524 17.5 650.13 3.3 6.0 6.6 7.7 8.0 8.6 9.3 10.0 11.4
1524 22.2 822.16 4.2 7.6 8.3 9.4 10.1 10.7 11.7 12.7 14.5
64 1626 12.7 505.26 2.3 4.1 4.5 5.0 5.4 5.8 6.3 6.8 7.8
1626 15.9 603.31 2.8 5.1 5.6 6.3 6.8 7.3 7.9 8.5 9.7
1626 17.5 694.15 3.1 5.6 6.1 7.0 7.5 8.0 8.7 9.4 10.7
1626 22.2 878.0 3.9 7.1 7.8 8.0 9.5 10.2 11.0 11.9 13.6

公司優(yōu)勢

鋼宇管道

01庫存量大,補貨及時,準時交付

● 廠房占地7000㎡,現(xiàn)有員工200余名,自主研發(fā)能力,提供ODM訂制。

● 30余條定制生產(chǎn)線,專機專用1分鐘10米,年產(chǎn)管道達20000噸以上。

● 成功為國內(nèi)外多家企業(yè)提供管材供應,近百個大企業(yè)長期指定服務商!

鋼宇管道

02廠家直銷,行業(yè)中可靠的制造企業(yè)

● 引入精細化管理的廠家,產(chǎn)品通過SGS認證,ISO9001:2008質(zhì)量認證。

● 標準化試驗室,配備全套的管材檢測設備,確保質(zhì)量達標。

● 獲得用戶滿意工程、用戶滿意產(chǎn)品、質(zhì)量優(yōu)勝獎等多項榮譽。

鋼宇管道

03客戶不滿意、服務不停,急您所需

● 售前:技術團隊現(xiàn)場勘察,深入溝通,針對性提供合理性解決方案。

● 售中:全程施工指導,細致施工培訓,實時現(xiàn)場監(jiān)察始終在第一現(xiàn)場。

● 售后:與多家物流建立深度合作關系,2-5天快速發(fā)貨,無錫當天發(fā)貨。

熱品推薦 / Hot product

環(huán)氧粉未防腐鋼管

環(huán)氧粉未防腐鋼管

表面狀況:裸露或有涂層/內(nèi)襯(水泥砂漿、無溶劑環(huán)氧樹脂、環(huán)氧樹脂、FBE、聚乙烯、聚丙烯等)
TPEP防腐鋼管

TPEP防腐鋼管

預制直埋蒸汽保溫管又叫做鋼套鋼高溫蒸汽保溫管,其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)依據(jù)滑動方式不同分為外滑動式和內(nèi)滑動式兩種。產(chǎn)品適用于城鎮(zhèn)集中供熱的高溫蒸汽管道,也適用于石油、化工、電力等工業(yè)部門的高溫熱力管道。一般適用于輸送溫度在150℃—350℃之間,工作壓力小于1.6Mpa的蒸汽,埋入地下深度1—2m。
無氧管

無氧管

無氧退火爐采用的是電加熱預抽真空保護氣體等溫球化退火爐通過前后預熱真空氮氣保護的方法,實現(xiàn)鋼管無氧化退火。設備具有氣消耗量小,能耗低,后續(xù)加工潔凈的特點,并且加熱速度快、均勻。
帶頸對焊法蘭 WN RF ASME B16.5 ASME B16.47

帶頸對焊法蘭 WN RF ASME B16.5 ASME B16.47

咨詢熱線

177-6833-9489
主站蜘蛛池模板: 国产露脸150部国语对白| 国产美女在线精品免费观看网址| 无码全黄毛片免费看| ass日本丰满熟妇pics| a毛看片免费观看视频| 亚洲一级免费视频| 欧美日韩人成综合在线播放| 日韩欧美一区在线观看| 高清无码午夜福利视频| 国产亚洲精品综合一区| 成人毛片一区二区| 亚洲女同女同女同女同女同69| 久久www免费人成_网站| 亚洲日韩中文字幕无码一区| 国产色诱视频| 久久精品无码一区二区小草| 亚洲综合在线视频自拍| 午夜精品久久久久久久喷水| 国产传媒精品| а√天堂资源8在线官网在线| 亚洲成无码电影在线观看| 中文字幕一精品亚洲无线一区| 国产三级高清一区二区| 精品视频一区二区三区在线观看| 色宅男看片午夜大片啪啪| 狂野欧美性猛交免费视频| 亚洲学生妹高清av| 狠狠色综合网久久久久久| 18以下勿进色禁网站| 亚洲一区av无码少妇电影| 久艾草在线精品视频在线观看| 欧美老熟妇乱子伦视频| 亚洲精品无码专区久久同性男| 欧美人与善在线com| 99热这里只有精品最新地址获取| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片| av天堂亚洲国产av| 欧美亚洲黄色|